
ppbrae3000
一、ppbrae3000產(chǎn)品簡介
ppbRAE 3000 PGM7340是一款當(dāng)今市場上靈敏的廣譜手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE的第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時間,檢測范圍達(dá)到1ppb-10000ppm,通過無線模塊可以實現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。
二、ppbrae3000技術(shù)參數(shù):
|              傳感器類型  |                          10.6/9.8/11.7eV 紫外燈的 PID 傳感器  |             |
|              校正系數(shù)  |                          內(nèi)置超過 220 種 VOC 氣體  |             |
|              采樣方式  |                          泵吸式  |             |
|              外殼材質(zhì)  |                          工程塑料,橡膠外套  |             |
|              防護(hù)等級  |                          IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋  |             |
|              
  |                          UL/cUL 認(rèn)證:Class I, Division 1, Group A, B, C, D  |             |
|              安全等級  |                          ATEX 認(rèn)證:Ex II 2G EEx ia IIC T4  |             |
|              
  |                          IECEx 認(rèn)證:Ex ia IIC T4  |             |
|              抗電磁輻射  |                          EMI/RF 等級:EMC Directive 2004/108/EEC  |             |
|              溫度  |                          -20℃ ~+50℃  |             |
|              濕度  |                          0%~95%RH(無冷凝)  |             |
|              顯示屏  |                          大屏幕圖形 LCD 顯示、帶自動背景燈  |             |
|              顯示語言  |                          中文 / 英語 + 符號  |             |
|              顯示內(nèi)容  |                          實時檢測值、TWA 值、STEL 值、峰值、電池電壓、日期時間、  |             |
|              溫度  |             ||
|              
  |             ||
|              操作模式  |                          衛(wèi)檢模式(數(shù)值顯示)或調(diào)查模式(圖形顯示)  |             |
|              按鍵  |                          1 個操作鍵、2 個功能鍵、1 個照明燈開關(guān)  |             |
|              報警方式  |                          95dB@30cm 蜂鳴器, 紅色 LED  |             |
|              報警信號  |                          氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報  |             |
|              警  |             ||
|              
  |             ||
|              報警點設(shè)置  |                          單獨設(shè)置 TWA、STEL 和高 / 低報警限值  |             |
|              報警點模式  |                          鎖定或自動重置  |             |
|              數(shù)據(jù)存儲  |                          內(nèi)置存儲 260000 點的數(shù)據(jù)容量(1 分鐘間隔約 2 個月)記  |             |
|              錄內(nèi)容包括日期、時間、序列號、用戶 ID、檢測點 ID 等  |             ||
|              
  |             ||
|              采樣間隔  |                          1~3600 秒可調(diào)  |             |
|              數(shù)據(jù)通訊  |                          USB(底座)、RS232(旅行充電器)、可選擇內(nèi)置藍(lán)牙  |             |
|              模塊實現(xiàn)實時數(shù)據(jù)無線傳輸  |             
PGM-7340美國華瑞VOC檢測儀PPBRAE3000標(biāo)準(zhǔn)配置
可選配件